Akredite iş hijyeni ve çevre ölçüm laboratuvarı hizmetlerimizi aşağıda vermiş olduğumuz akreditasyon kapsamımıza bağlı kalarak ülkemizin tüm bölgelerinde mobil hizmet araçlarımızla vermekteyiz.
| TS EN ISO/IEC 17025:2010 – Deney Laboratuvarı | ||
| Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standardlar, işletme içi metodlar) |
| Bacagazı (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun) |
Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli Maddenin Derişiminin Elle Tayini | TS ISO 9096 EPA Metot 17 |
| Sabit kaynaklarda partikül madde tayini | EPA metot 5 | |
| Sabit kaynaklarda tozun düşük aralıktaki kütle derişiminin tayini | TS EN 13284-1 | |
| Bacada H2SO4 ve SO2 gazı ölçümü | EPA metot 8 | |
| Sabit Kaynak Emisyonları- Gaz Derişimlerinin Otomatik Tayini İçin Numune Alma (CO, CO2, O2, SO2, NOx (NO, NO2) ) | TS ISO 10396 | |
| Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO2 Tayini | TS ISO 7935 | |
| Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, CO2 ve O2 Tayini | TS ISO 12039 | |
| Elektrokimyasal Hücre Metodu ile NO, NO2 ve NOx Tayini | EPA-CTM-022 | |
| Destile Yakıtların Yanmasıyla Meydana Gelen Duman Yoğunluğu (İslilik) Tayini (Bacharach Yöntemiyle) | TS 9503 | |
| Pitot Tüp Metodu ile Hız Tayini Borulardaki Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Ölçülmesi | TS ISO 10780 | |
| Gravimetrik Metot ile Nem Tayini Web and Dry Bulb Yöntemi ile Nem Tayini Nem Probu ve Nem Ölçer ile Nem Tayini |
EPA Metot 4 HLC-02 İşletme İçi Metot HLC-03 İşletme İçi Metot |
|
| Gaz Kromotografisi ile Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin Kütle Derişimlerinin Aktif Karbon ve Çözücü Desorbsiyonu Metodu ile Tayini | TS EN 13649 | |
| Küçük çaplı yada alanlı bacalarda hız tayini | EPA Metot 1A | |
| Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında HF tayini | EPA metot 13 A | |
| Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında HCI tayini | TS EN 1911 | |
| Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında amonyak tayini | VDI 2461 | |
| Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında formaldeyit tayini | EPA metot 323 EPA metot 316 |
|
| Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında ağır metal örnekleme ve tayibi (Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Se, Tl, Zn) | EPA metot 29 | |
| Baca gazı emisyonlarında siyanür tayini | CARB metot 426 | |
| Ortam Havası | Gravimetrik Metot ile Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan Madde Miktarının Tayini (PM 10-PM 2,5) | EPA 40 CFR PART 50 Appendix J |
| Temiz Odalar ve Bu Odalarda Birlikte Kontrol Edilen Ortamlar | TS 11605 EN ISO 14644-1 | |
| Çöken Toz-Hava Kirliliği Ölçme Metotları Çökelti Ölçme Cihazı Kurma ve Çalıştırma Metodu- Gravimetrik Metot | TS 2341 | |
| Ortam havasında toplam toz ve solunabilir toz imisyonlarının tayini | NIOSH metot 0500 NIOSH metot 0600 |
|
| İşyeri Havası/Ortam Havası | Detektör Tüplü Kısa Süreli Ölçüm Sistemleri-Özellikleri ve Deney Metotları | TS EN 1231 |
| Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma ve Çözücü Desorpsiyonu/Gaz Kromatografisiyle Analiz-Bölüm 1:Pompa ile Numune Alma Yöntemi | TS ISO 16200-1 | |
| Optik ve gravimetrik yöntem ile hava kirliliği ölçme metotları havada süspansiyon durumunda bulunan madde miktarının tayini | TS 2361 | |
| Ortam Havası | Atif Karbon ve Çözücü Desorbsiyonu GC-FID ile Tayini | ASTM D 3686 |
| Aktif Karbon ve Çözücü Desorbsiyonu GC-FID ile Tayini | ASTM D 3687 | |
| Gürültü | Çevresel Gürültünün Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi | TS 9315 ISO 1996-1 TS ISO 1996-2 |
| Dönmeyen parçalarda titreşim ölçümü ile makinelerin mekanik titreşimlerinin değerlendirilmesi | ISO 10816-5 | |
| Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması-Bölüm 2:Genel Hesaplama Yöntemi, Sesin alansal dağılımının hesaplanması | TS ISO 9613-2 TS EN ISO 13474 |
|
| Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi için Ses Güç Seviyelerinin Tayini-Mühendislik Metodu | TS ISO 8297 | |
| Mühendislik metodu ile makine ve ekipmanları ses gücü düzeyinin belirlenmesi | TS EN ISO 3744 | |
| Gözlem metodu ile makine ve ekipmanları ses gücü düzeyinin belirlenmesi | TS EN ISO 3746 | |
| Sanayi Tipi Yük Taşıtlarının Güvenliği-Gürültü Emisyonlarının Ölçülmesi için Deney Metotları | TS EN 12053:2001+A1 | |
| İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültünün Tayini ve bu Gürültünün Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini | TS 2607 ISO 1999 | |
| Hava Şoku ve Yer Titreşimi Ölçümü | TS ISO 10354 | |
| Binaların Titreşimi – Titreşimin ölçülmesi ve binalara etkilerinin değerlendirilmesi için kılavuz | TS ISO 4866 | |
| Mekanik Titreşim-Kişisel Titreşim Maruziyeti | Kişilerin maruz kaldığı, elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi | TS EN ISO 5349-1 |
| Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinaların Deneye Tabi Tutulması | EN 1032:2003+A1 | |
| İnsanın Tüm Vücut Titreşimine Maruz Kalmasının Değerlendirilmesi-Bölüm 2: Binalarda Sürekli Titreşim ve Darbe ile Meydana Gelen Titreşim ( 1 Hz ile 80 Hz arası) | TS ISO 2631-2 | |
| Silikon diyot sensör ile ışık şiddeti tayini | ISO 8995 | |
| Sıcak ortamlarda WBGT indeksine göre ısının çalışanlar üzerindeki baskısının tahmini | ISO 7243 | |
| SU & ATIKSU (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI İÇME VE KULLANMA SULARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMI HARİÇ) | pH , Elektrometrik Metot Sıcaklık, Saha ve Laboratuvar Metodu |
S.M. 4500 H+B S.M. 2550 B |
| İletkenlik, Laboratuvar Metodu Tuzluluk, Elektriksel İletkenlik Metodu |
S.M. 2510 B S.M. 2520 B |
|
| Çözünmüş oksijen, Membran Elektrot Metodu Bulanıklık |
S.M. 4500 O. G S.M. 2130 B |
|
| Debi Ölçümü Metaller – Ön İşlem -Mikrodalga Destekli Parçalama |
TS 5699 S.M 3030 K |
|
| Soğuk Buhar Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metodu ile Cıva Tayini | S.M.3112 B | |
| Direk Hava Asetilen Metodu İle Metal Tayini (Ag, Au, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Tl, Zn) | S.M.3111 B | |
| Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metod İle Metal Tayini (Ag, Al, As, Au, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu,Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sb, Sn, Tl) | S.M.3113 B | |
| Direkt Azot Oksit Asetilen Alev Metotu İle Metal Tayini (Al, Ba, Be, Ca, Mo) |
S.M.3111 D | |
| Toplam Askıda Katı Madde Tayini | SM 2540 D | |
| Toplam Katı Madde Tayini Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini |
SM 2540 C SM 2540 B |
|
| Çökebilen Katı Madde Tayini | S.M 2540 F | |
| Toplam Sabit Ve Uçucu Katı Madde Tayini | SM 2540 E | |
| ATIK YAĞ | Metaller – Ön İşlem -Mikrodalga Destekli Parçalama | EPA 3051 A |
| Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Selenyum(Se), Gümüş (Ag), Kalay (Sn), Alüminyum (Al)
Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metod İle Metal Tayini |
S.M.3113 B | |
| Bakır(Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Çinko(Zn), Demir (Fe), Kobalt (Co), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg),Altın (Au)
Direk Hava Asetilen Metodu İle Metal Tayini |
S.M. 3111 B | |
| Berilyum (Be) , Molibden (Mo)
Direkt Azot Oksit Asetilen Alev Metotu İle Metal Tayini |
S.M.3111 D | |
| Soğuk Buhar Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metodu ile Cıva Tayini | S.M.3112 B | |
| NUMUNE ALMA | Su kalitesi – Numune alma – Bölüm 10: Atık Sulardan Numune Alma Kılavuzu |
TS ISO 5667-10 |
| ORTAM HAVASI | Sıcaklık, Nem ve Hava Akım Hızı Testleri |
ISO 14644-3:2005: Cleanrooms and Associated Controlled Environments, Part 3; 1. Annex B.4 Air Flow Test (Hava Akım Hızı Testi); 2. Annex B.8 Temperature Test (Sıcaklık Testi); Annex B.9 Humidity Test (Nem Testi) |